Einsatzstatistik
Art | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
ausgelaufene Flüssigkeit | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Baumsturz | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Blitzschaden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brand | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 |
Brand Nebengebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fahrzeugbrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Fehlalarm | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 |
Feldbrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gasaustritt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gebäudebrand | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gebäudebrand gross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gebäudebrand klein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Großbrand | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hochwasser | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kellerbrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kleinbrand | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Küchenbrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelbrand | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Notfallrettung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Personenrettung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schornsteinbrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Technische Hilfe | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Tierrettung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tragehilfe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 |
Türnotöffnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Türöffnung | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Verkehrsunfall | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 |
Wachbesetzung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Waldbrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Wasserrohrbruch | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wohnungsbrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Überschwemmung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ölspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 16 | 26 | 23 | 28 |
Diagramme
Einsätze 2024 |
1 |
3 |
7 |
1 |
2 |
6 |
1 |
5 |
2 |
ausgelaufene Flüssigkeit | Brand | Fehlalarm | Kellerbrand | Technische Hilfe | Tragehilfe | Türöffnung | Verkehrsunfall | Waldbrand |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
43 | 47 | 44 | 47 | 48 | 38 | 33 |
00:00 - 06:00 Uhr | 06:00 - 12:00 Uhr | 12:00 - 18:00 Uhr | 18:00 - 24:00 Uhr |
35 | 89 | 103 | 73 |