Einsatzstatistik
Art | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
ausgelaufene Flüssigkeit | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Baumsturz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Blitzschaden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Brand Nebengebäude | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fahrzeugbrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fehlalarm | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Feldbrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gasaustritt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gebäudebrand | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gebäudebrand gross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gebäudebrand klein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Großbrand | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hochwasser | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kleinbrand | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Küchenbrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelbrand | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Personenrettung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schornsteinbrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Technische Hilfe | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Tierrettung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tragehilfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Türnotöffnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Türöffnung | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Verkehrsunfall | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Wachbesetzung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Waldbrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Wasserrohrbruch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Überschwemmung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ölspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 15 | 7 | 7 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 16 | 26 | 7 |
Diagramme
Einsätze 2023 |
1 |
2 |
1 |
3 |
Baumsturz | Fehlalarm | Türöffnung | Verkehrsunfall |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
33 | 41 | 40 | 42 | 40 | 31 | 29 |
00:00 - 06:00 Uhr | 06:00 - 12:00 Uhr | 12:00 - 18:00 Uhr | 18:00 - 24:00 Uhr |
29 | 74 | 88 | 65 |